科創板融資余額較前一交易日增加44.94億元,只科資余融券余額增加5657.51萬元。創板303股融資余額環比增加,股融在线配资网站191股融券余額環比增加。額環
證券時報·數據寶統計顯示,比增截至9月24日,只科資余科創板兩融余額合計2518.60億元,創板較上一交易日增加45.51億元。股融連續3個交易日增加。額環其中,比增融資余額合計2509.91億元,只科資余較上一交易日增加44.94億元;融券余額合計8.69億元,創板較上一交易日增加5657.51萬元。股融在线配资网站

融資余額方面,額環截至9月24日,比增融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額160.16億元,其次是寒武紀、海光信息,融資余額分別為138.51億元、85.79億元。環比變動來看,303只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有280只。融資余額增幅較大的是京儀裝備、華峰測控、聚辰股份,環比上個交易日增加54.40%、29.92%、25.46%;降幅居前的有興福電子、盟科藥業、驕成超聲,環比下降13.82%、13.51%、12.66%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是中芯國際,最新融券余額0.56億元,其次是海光信息、寒武紀,融券余額分別為0.54億元、0.41億元。環比變動來看,191只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有87只。融券余額增幅較大的是天德鈺、龍騰光電、芳源股份,環比上個交易日增加1752.91%、646.03%、357.27%;降幅居前的有方邦股份、金盤科技、博瑞醫藥,環比下降70.18%、56.46%、54.96%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688652 | 京儀裝備 | 33410.99 | 54.40 | 120.96 | 16.92 | 12.19 |
| 688200 | 華峰測控 | 24660.57 | 29.92 | 442.53 | 1.91 | 5.44 |
| 688123 | 聚辰股份 | 72090.19 | 25.46 | 283.01 | 22.47 | 6.93 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 56103.68 | 25.25 | 628.11 | 137.42 | 7.37 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 12062.95 | 24.42 | 601.23 | 6.51 | 6.86 |
| 688300 | 聯瑞新材 | 39053.49 | 24.34 | 177.81 | 15.12 | 4.27 |
| 688332 | 中科藍訊 | 62533.97 | 22.63 | 107.54 | -1.09 | 0.21 |
| 688538 | 和輝光電 | 46233.48 | 19.88 | 589.70 | 20.59 | 8.15 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10724.55 | 18.82 | 0.00 | 3.11 | |
| 688766 | 普冉股份 | 76950.68 | 18.40 | 148.69 | 2.35 | 2.35 |
| 688411 | 海博思創 | 47908.44 | 17.01 | 0.00 | 4.30 | |
| 688401 | 路維光電 | 36901.30 | 16.60 | 0.00 | 2.15 | |
| 688090 | 瑞松科技 | 26845.69 | 15.88 | 0.00 | 6.73 | |
| 688047 | 龍芯中科 | 150591.03 | 15.81 | 307.31 | 9.07 | 2.15 |
| 688126 | 滬硅產業 | 139292.15 | 15.54 | 574.31 | -1.59 | 5.85 |
| 688525 | 佰維存儲 | 185538.45 | 15.12 | 1884.49 | 9.83 | 6.51 |
| 688432 | 有研硅 | 18659.09 | 15.04 | 99.90 | 14.92 | 6.68 |
| 688698 | 偉創電氣 | 53639.92 | 14.58 | 104.83 | 7.40 | 7.40 |
| 688449 | 聯蕓科技 | 29766.21 | 14.50 | 0.00 | 1.77 | |
| 688502 | 茂萊光學 | 40406.40 | 14.46 | 130.79 | -34.25 | 3.60 |
| 688081 | 興圖新科 | 10977.44 | 13.72 | 0.00 | -0.96 | |
| 688585 | 上緯新材 | 80986.80 | 13.16 | 0.00 | 20.00 | |
| 688367 | 工大高科 | 7405.17 | 13.12 | 0.00 | 5.16 | |
| 688396 | 華潤微 | 110955.34 | 12.88 | 517.92 | 22.31 | 3.07 |
| 688268 | 華特氣體 | 35045.58 | 12.85 | 34.33 | 6.41 | 6.41 |
| 688216 | 氣派科技 | 12722.03 | 12.74 | 0.55 | 4.94 | 4.94 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 18667.66 | 12.74 | 0.00 | 5.33 | |
| 688182 | 燦勤科技 | 27337.39 | 12.30 | 0.00 | 1.91 | |
| 688041 | 海光信息 | 857942.94 | 11.93 | 5396.98 | 3.33 | 2.05 |
| 688006 | 杭可科技 | 63227.84 | 11.87 | 265.22 | 60.47 | 3.43 |
| 688290 | 景業智能 | 18800.63 | 11.72 | 0.00 | 12.85 | |
| 688160 | 步科股份 | 16727.81 | 11.59 | 0.00 | 14.07 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 80766.35 | 11.57 | 1317.10 | 4.01 | 3.31 |
| 688361 | 中科飛測 | 39573.82 | 11.44 | 1069.95 | 49.11 | 10.92 |
| 688230 | 芯導科技 | 26669.72 | 11.36 | 0.00 | 3.25 | |
| 688330 | 宏力達 | 23071.65 | 11.30 | 4.61 | -7.73 | -7.73 |
| 688019 | 安集科技 | 59421.85 | 11.29 | 461.41 | 18.03 | 11.88 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 8653.12 | 10.69 | 0.00 | 7.36 | |
| 688106 | 金宏氣體 | 44824.97 | 10.61 | 157.72 | 2.51 | 3.46 |
| 688296 | 和達科技 | 3154.66 | 10.50 | 0.00 | 4.73 | |
| 688605 | 先鋒精科 | 29898.77 | 10.10 | 0.00 | 5.41 | |
| 688728 | 格科微 | 38148.42 | 10.06 | 70.67 | 54.44 | 4.78 |
| 688312 | 燕麥科技 | 9406.48 | 10.00 | 0.00 | 13.49 | |
| 688789 | 宏華數科 | 11964.06 | 9.91 | 158.31 | 0.10 | 4.81 |
| 688653 | 康希通信 | 19425.84 | 9.90 | 0.00 | 5.17 | |
| 688082 | 盛美上海 | 84505.88 | 9.64 | 309.82 | 33.57 | 14.81 |
| 688484 | 南芯科技 | 34268.59 | 9.58 | 66.32 | -35.49 | 2.13 |
| 688178 | 萬德斯 | 9456.50 | 9.45 | 0.00 | 4.40 | |
| 688593 | 新相微 | 42211.77 | 9.14 | 1.37 | -27.90 | 0.26 |
| 688049 | 炬芯科技 | 49744.59 | 9.06 | 0.00 | 5.12 |
(文章來源:證券時報網)



A股公司擬跨界投資AI芯片!自曝“簽8次合作協議 7次未落地”!
基金業績反彈明顯!信心回升,投資者持續入場
急速狂奔的四川銀行,正在被內控“拖后腿”
美股交易監管松綁!日內交易2.5萬美元門檻或被解除